山梨/筐体/フレーム/精密板金/レーザー/鋼板/短納期/溶接
| 機種名 | ネットワークサーバー |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | ASIS100PCL |
| 機種名 | 自動プログラミング装置 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 3 |
| 備考 | AP-100 |
| 機種名 | 3D CAD System |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | Sheet Works |
| 機種名 | 曲げ加工データ作成全自動CAM |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | Dr.ABE.Bend |
| 機種名 | ネスティングソフト |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | WinNEST |
| 機種名 | 板金エンジニアリングシステム |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | VPSS3i |
| 機種名 | 生産管理システム |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 6 |
| 備考 | WILL受注出荷モジュール+M |
| 機種名 | 電子書面管理ソフト |
|---|---|
| メーカー | FUJIFILM |
| 能力 | 図面デジタル管理等 |
| 台数 | 10 |
| 備考 | Docu Works |
| 機種名 | ファイバーレーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | FLC3015AJ |
| 機種名 | レーザーパンチ複合機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | ACIES 2512TAJ |
| 機種名 | レーザーパンチ複合機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | ACIES 2512T |
| 機種名 | 自動倉庫 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 11列X10段 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | MARS |
| 機種名 | セットプレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | SP-30Ⅱ |
| 機種名 | バリ取り機 |
|---|---|
| メーカー | オーセンテック |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | AuDeBu1000 |
| 機種名 | バリ取り機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | IBT-610Ⅱ |
| 機種名 | バリ取り機 |
|---|---|
| メーカー | LISSMAC |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | SBM-XS300 |
| 機種名 | NCタッピングマシーン |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 2 |
| 備考 | CTS-900/CTS-900 NT |
| 機種名 | タッピングマシーン |
|---|---|
| メーカー | ブラザー工業 |
| 能力 | |
| 台数 | 8 |
| 備考 | BTO-263 |
| 機種名 | ACサーボベンダー |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | HG8025 |
| 機種名 | ACサーボベンダー |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | HG1303 |
| 機種名 | ACサーボベンダー |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 3 |
| 備考 | EG 6013 |
| 機種名 | ACサーボベンダー |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | HDS-NT5025 |
| 機種名 | ACサーボベンダー |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | FMBⅡ3613 |
| 機種名 | プレスブレーキ |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | RFB-1025N |
| 機種名 | プレスブレーキ |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 2 |
| 備考 | NC9EX RG-35~50 |
| 機種名 | ヘガープレス(圧入機) |
|---|---|
| メーカー | ユーロテック |
| 能力 | |
| 台数 | 2 |
| 備考 | HP6 |
| 機種名 | ボール盤 |
|---|---|
| メーカー | 吉田 |
| 能力 | |
| 台数 | 3 |
| 備考 | YUD-600他 |
| 機種名 | NCスタッド溶接機 |
|---|---|
| メーカー | アジア技研 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | ASR-1015C-8M |
| 機種名 | 手打ちスタッド溶接機 |
|---|---|
| メーカー | 日本ドライブイット |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | DI-10M |
| 機種名 | テーブル式スポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | 向洋技研 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | MY SPOT-Ⅳ |
| 機種名 | テーブル式スポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | 向洋技研 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | MY SPOT |
| 機種名 | 足踏みスポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | 松下 |
| 能力 | |
| 台数 | 3 |
| 備考 | SY-13他 |
| 機種名 | ハンディファイバーレーザ溶接機 |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | FLW-1500MT |
| 機種名 | アルゴン溶接機(TIG) |
|---|---|
| メーカー | 松下 |
| 能力 | |
| 台数 | 11 |
| 備考 | YC-300BP4他 |
| 機種名 | 半自動溶接機(CO2,MAG,MIG) |
|---|---|
| メーカー | 松下 |
| 能力 | |
| 台数 | 11 |
| 備考 | HF-160他 |
| 機種名 | アイアンワーカ |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | IW-45NC |
| 機種名 | シャーリングマシーン |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | M1245 |
| 機種名 | メタルソー切断機 |
|---|---|
| メーカー | 日立 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | CU-15 |
| 機種名 | バンドソー |
|---|---|
| メーカー | 大東精機 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | LTAⅡ2640 |
| 機種名 | 天井クレーン |
|---|---|
| メーカー | 日本ホイスト |
| 能力 | 2.8ton |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | 大型定盤 |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | 5000*4000他 |
| 台数 | 3 |
| 備考 |
| 機種名 | 超音波自動洗浄装置 |
|---|---|
| メーカー | ツカダファイネス |
| 能力 | 炭化水素4槽式 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | HCA-4US-100VR |
| 機種名 | 配送トラック |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | 4t ウイング |
| 台数 | 2 |
| 備考 |